| Dimanche 22 mars | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 0 | |
| Abstentions | 0 | |
| Votants | 0 | |
| Blancs ou nuls | 0 | |
| Exprimés | 0 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|
| Dimanche 15 mars | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 271 | |
| Abstentions | 34 | |
| Votants | 237 | |
| Blancs ou nuls | 7 | |
| Exprimés | 230 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. LOEZ Regis | 116 |
|
| Mme MOULIGNIE Sophie | 113 |
|